Развіццё і падтрымка народнай творчасці засноўваецца на прынцыпах, якія выкладзены ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры, а менавіта, прыярытэт развіцця беларускай нацыянальнай культуры і прызнанне беларускай мовы адным з фактараў фарміравання нацыянальнага менталітэту; адраджэнне, захаванне і развіццё нацыянальных культурных традыцый; зберажэнне і памнажэнне гісторыка-культурнай і археалагічнай спадчыны; свабода творчай дзейнасці; узаемадзеянне беларускай нацыянальнай культуры з культурамi iншых народаў i яе iнтэграцыя ў сусветную культуру (арт. 2) і інш.
Народная творчасць (фальклор, народныя музыка, танец, дойлідства, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, аматарскае мастацтва і інш.) праяўляецца ў розных відах сацыяльна-культурнай, навуковай, метадычнай дзейнасці ўстаноў культуры.
У апошнія гады наглядаецца адмоўная дынаміка па колькасці аматарскіх аб’яднанняў, некаторае падзенне цікавасці да ўдзелу ў аматарскіх калектывах насельніцтва. Гэтым тэндэнцыям маецца вытлумачэнне – скарачэнне сеткі клубных устаноў, а таксама такая з’ява як змена пераваг насельніцтва ў форме правядзення вольнага часу (усё больш людзей аддаюць перавагу “сацыяльным сеткам”).
Непрафесійныя (аматарскія) калектывы мастацкай творчасці па стану на 1 чэрвеня 2018 года прадстаўлены 20 324 фарміраваннямі, якія дзейнічаюць пры клубных арганізацыях Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (13 252), ва ўстановах агульнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі, прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, установах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (6 462), прафсаюзных і ведамасных установах Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (610). Прычым, у клубных арганізацыях Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь такіх калектываў знаходзіцца больш за 65% ад агульнай колькасці. За пяць гадоў, з 2013 года, сетка усіх непрафесійных калектываў скарацілася ў Беларусі на 16, 6%. У той жа час іх прафесійная якасць значна ўзрасла. За пяць гадоў з’явіліся новыя «Заслужаныя аматарскіх калектывы Рэспублікі Беларусь» (усяго 109, павелічэнне на 9% у параўнанні з 2013 г.), некаторыя перайшлі на прафесійную дзейнасць. Па стане на чэрвень месяц 2018 года стала 3 265 калектываў з найменнямі «народны» («узорны»), было – 2 958.
Гэта досыць добры творчы патэнцыял, які адыгрывае вялікую ролю ў культурным жыцці краіны, штогод годна прадстаўляючы яе на міжнародным узроўні. Калектывы мастацкай творчасці складаюць аснову культуры раёнаў і, у прыватнасці, сельскай мясцовасці.
Табліца 1. Колькасць клубных фарміраванняў
№ п/п |
Паказчык |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
на 01.06.18 |
|
1. | Колькасць клубных фарміраванняў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 1303 | 1226 | 994 | 1089 | 919 | 877 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 11583 | 11569 | 11810 | 11934 | 12452 | 11065 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 24594 | 23096 | 22708 | 21844 | 21044 | 20506 | ||
Усяго | 37480 | 25891 | 35512 | 34867 | 34415 | 324448 | ||
1.1. | Колькасць непрафесій-ных (аматарскіх) калек-тываў мастацкай творчасці, з іх: |
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 827 | 789 | 662 | 735 | 627 | 610 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 5948 | 6116 | 6269 | 6520 | 6651 | 6462 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 17594 | 15100 | 15470 | 14926 | 13960 | 13252 | ||
Усяго | 24369 | 22005 | 22401 | 22181 | 21238 | 20324 | ||
1.1.1. | Колькасць непрафесій-ных (аматарскіх) калек-тываў мастацкай творчасці са званнем “Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь” | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 60 | 58 | 59 | 64 | 63 | 63 | ||
Усяго | 100 | 99 | 100 | 106 | 111 | 109 | ||
1.1.2. | Колькасць непрафесій-ных (аматарскіх) калек-тываў мастацкай творчасці з найменнем “народны” (“узорны”) | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 185 | 183 | 186 | 179 | 173 | 164 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 687 | 688 | 733 | 742 | 755 | 885 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2086 | 2131 | 2160 | 2183 | 2220 | 2216 | ||
Усяго | 2958 | 3002 | 3079 | 3104 | 3148 | 3265 | ||
1.1.3. | Колькасць аўтэнтычных (фальклорных) калектываў мастацкай творчасці | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | 1 | 1 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | – | – | – | – | – | – | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 211 | 196 | 178 | 164 | 131 | 153 | ||
Усяго | 211 | 196 | 178 | 164 | 132 | 154 |
Табліца 2. Колькасць удзельнікаў клубных фарміраванняў
№ п/п |
Паказчык |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
на 01.06.18 |
|
1. | Колькасць удзельнікаў клубных фарміраванняў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 52023 | 46589 | 42244 | 42173 | 39609 | 38577 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 194172 | 194170 | 200903 | 206786 | 217210 | 186271 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 262977 | 243124 | 237139 | 226497 | 216434 | 208888 | ||
Всего | 509172 | 483883 | 480286 | 475456 | 473253 | 433736 | ||
1.1. | Колькасць удзельнікаў непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай, з іх: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 16875 | 15687 | 14260 | 13942 | 13261 | 12827 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 112232 | 116486 | 120820 | 127484 | 119197 | 112457 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 168221 | 154281 | 147624 | 140209 | 131018 | 123965 | ||
Усяго | 297328 | 286454 | 282704 | 281635 | 263476 | 249249 | ||
1.1.1. | Колькасць удзельнікаў непрафесійных (аматарскіх) калек-тываў мастацкай са званнем “Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь” | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 1430 | 1424 | 1441 | 1526 | 1668 | 1417 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 2608 | 2633 | 2662 | 3033 | 3014 | 2605 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 1620 | 1761 | 1848 | 2092 | 2155 | 2191 | ||
Усяго | 5658 | 5818 | 5951 | 6651 | 6837 | 6213 | ||
1.1.2. | Колькасць удзельнікаў непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай з найменнем “народны” (“узорны”) | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 5868 | 5662 | 5450 | 5916 | 5280 | 5178 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 28877 | 29673 | 29838 | 31545 | 31724 | 28429 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 36119 | 36262 | 36960 | 36966 | 37144 | 36656 | ||
Усяго | 70864 | 71597 | 72248 | 74427 | 74148 | 70263 | ||
1.1.3. | Колькасць удзельнікаў аўтэнтычных (фальклорных) калектываў мастацкай творчасці | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | – | – | – | – | 8 | 8 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | – | – | – | – | – | – | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 1884 | 1691 | 1572 | 1460 | 1273 | 1381 | ||
Усяго | 1884 | 1691 | 1572 | 1460 | 1281 | 1389 |
У рэспубліцы творчымі калектывамі ў 2017 годзе праведзена больш як 640 тысяч культурных мерапрыемстваў і гэта ўсё ж менш на 1,3%, чым ў 2016, адпаведна зніжаецца і колькасць мерапрыемстваў на платнай аснове, амаль на 2%.
Табліца 3. Колькасць культурных мерапрыемстваў
№ п/п |
Паказчык |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
на 01.06.18 |
|
1. | Колькасць культурных мерапрыемстваў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 29618 | 27505 | 27906 | 26168 | 28108 | 11450 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 28000 | 28977 | 30432 | 42691 | 34300 | 24578 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 625528 | 574370 | 568642 | 580106 | 578224 | 192798 | ||
Усяго | 683146 | 630852 | 626980 | 648965 | 640632 | 228826 | ||
1.1. | Колькасць культурных мерапрыемстваў, якія арганізаваны клубнымі фарміраваннямі, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 12527 | 12949 | 13464 | 14206 | 14749 | 10915 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 378713 | 361106 | 360885 | 373037 | 371655 | 127387 | ||
Усяго | 391240 | 374055 | 374349 | 287243 | 286404 | 138302 | ||
1.1.1. | на платнай аснове | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 9044 | 9984 | 8637 | 8241 | 7916 | 2789 |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 756 | 804 | 853 | 949 | 941 | 708 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 173690 | 150899 | 139110 | 134796 | 132829 | 40780 | ||
Усяго | 183490 | 161687 | 148600 | 143986 | 141686 | 44277 | ||
1.2. | Колькасць культурных мерапрыемстваў з удзелам клубных фарміраванняў | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * |
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 15957 | 16675 | 17131 | 19176 | 20135 | 14767 | ||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 437205 | 423953 | 418906 | 430057 | 430009 | 146668 | ||
Усяго | 453162 | 440628 | 436037 | 449233 | 450144 | 161435 |
Праяўляецца стабільнасць у развіцці музычна-інструментальных (павелічэнне іх колькасці 11,5% у параўнанні з мінулым годам) і нават цыркавых калектываў, якіх у нас амаль увесь час 50. Але існуе праблема развіцця аматарскіх духавых аркестраў.
Выклікае занепакоенасць стан харэаграфічнага жанру, які развіваецца нераўнамерна і ў асноўным трымаецца на энтузіязме выключных спецыялістаў. Сёння ў рэспубліцы дзейнічае 2 969 танцавальных калектываў, сярод якіх 2 448 дзіцячых, колькасць якіх паступова памяншаецца. Вядома, не могуць не радаваць поспехі 34 харэаграфічных і вакальна-харэаграфічных «Заслужаных аматарскіх калектываў Рэспублікі Беларусь», але іх магло быць і больш. Адчуваецца, асабліва ў сельскай мясцовасці, недастатковасць падрыхтаваных харэографаў. Вялікая ўвага надаецца народнаму танцу, этнавыхаванню на адзіным рэспубліканскім дзіцячым фестывалі фальклорнага мастацтва «Берагіня», які ў чэрвені 2018 года паспяхова прайшоў у Акцябрску Гомельскай вобласці і якому споўнілася 20 гадоў.
Варта звярнуць увагу на захаванне і развіццё творчых калектываў традыцыйнай накіраванасці. Бачыцца натуральнае змяншэнне колькасці аўтэнтычных фальклорных груп, але і не павялічваецца колькасць фальклорных аматарскіх, вакальна-харавых, тэатральных калектываў, а таксама якія працуюць у жанрах выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: за пяць гадоў вакальна-харавых зменшылася амаль 25%, фальклорных – больш чым на 21%, тэатральных – на 20,65%, якія працуюць у жанрах выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – на больш за 15%.
Выключэнне складаюць асобныя праявы павелічэння колькасці тэатральных калектываў ва ўстановах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і дзіцячых фальклорных у арганізацыях Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, але на агульны стан асаблівага ўплыву яны не аказваюць.
З’явілася праблема існавання аўтэнтычных калектываў, якія змяняюць свой жанр, пераходзяць у калектывы са стылізаванай манерай выканання, папаўняючы шэраг аматарскіх фальклорных калектываў.
Табліца 4. Колькасць непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай творчасці па жанрах мастацтва і катэгорыях удзельнікаў
№ п/п |
Паказчык |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
01.06.2018 |
|||
1. | Колькасць вакальна-харавых калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 264 | 265 | 242 | 242 | 213 | 215 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 1029 | 1010 | 1026 | 1066 | 1249 | 1135 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 6187 | 5762 | 5519 | 5228 | 4786 | 4277 | ||||
Усяго | 7480 | 7037 | 6787 | 6536 | 6248 | 5627 | ||||
1.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 50 | 60 | 55 | 52 | 45 | 42 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 928 | 910 | 926 | 974 | 1053 | 1016 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2497 | 2337 | 2019 | 2082 | 2014 | 1772 | ||||
Усяго | 3475 | 3307 | 3000 | 3108 | 3112 | 2830 | ||||
1.2. | ветэранскіх | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 266 | 274 | 241 | 246 | 258 | 249 | ||||
Усяго | 272 | 280 | 248 | 253 | 265 | 256 | ||||
1.3. | асоб з абмежаванымі магчымасцямі | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||
Усяго | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
2. | Колькасць музыкальна-інструментальных калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 83 | 70 | 56 | 66 | 46 | 42 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 472 | 473 | 476 | 496 | 508 | 506 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 625 | 613 | 595 | 543 | 518 | 647 | ||||
Усяго | 1180 | 1156 | 1127 | 1105 | 1072 | 1195 | ||||
2.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 12 | 11 | 8 | 23 | 7 | 6 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 420 | 430 | 430 | 449 | 462 | 462 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 203 | 204 | 193 | 173 | 154 | 278 | ||||
Усяго | 635 | 645 | 631 | 645 | 627 | 746 | ||||
2.2. | ветэранскіх | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
Усяго | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||
2.3. | асоб з абмежаванымі магчымасцямі | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | – | – | – | – | – | – | ||||
Усяго | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | Колькасць харэаграфічных калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 247 | 231 | 222 | 223 | 221 | 214 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 927 | 962 | 1004 | 1037 | 1104 | 1060 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 1922 | 1787 | 1814 | 1774 | 1692 | 1695 | ||||
Усяго | 3096 | 2980 | 3040 | 3034 | 3017 | 2969 | ||||
3.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 136 | 120 | 137 | 136 | 142 | 135 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 844 | 874 | 914 | 942 | 988 | 946 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 1579 | 1442 | 1487 | 1471 | 1415 | 1367 | ||||
Усяго | 2559 | 2436 | 2538 | 2549 | 2545 | 2448 | ||||
4. | Колькасць тэатральных калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 93 | 82 | 70 | 81 | 58 | 59 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 443 | 465 | 494 | 514 | 520 | 529 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2549 | 2561 | 2387 | 2236 | 2082 | 1860 | ||||
Усяго | 3085 | 3108 | 2951 | 2831 | 2660 | 2448 | ||||
4.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 28 | 30 | 26 | 40 | 25 | 18 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 397 | 392 | 428 | 451 | 467 | 485 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 1820 | 1617 | 1495 | 1393 | 1313 | 1160 | ||||
Усяго | 2245 | 2039 | 1949 | 1884 | 1805 | 1663 | ||||
4.2. | ветэранскіх | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 25 | 38 | 31 | 27 | 19 | 18 | ||||
Усяго | 26 | 39 | 32 | 28 | 20 | 19 | ||||
4.3. | асоб з абмежаванымі магчымасцямі | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 1 | – | – | – | 1 | 1 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | – | – | – | – | – | – | ||||
Усяго | 1 | – | – | – | 1 | 1 | ||||
5. | Колькасць цыркавых калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | 11 | 9 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 19 | 21 | 30 | 30 | 32 | 32 | ||||
Усяго | 24 | 26 | 35 | 37 | 50 | 48 | ||||
5.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | 9 | 7 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 19 | 21 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||
Усяго | 22 | 25 | 32 | 33 | 43 | 40 | ||||
6. | Колькасць фальклорных калектываў, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | 5 | 7 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 182 | 158 | 154 | 167 | 166 | 151 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 864 | 856 | 780 | 722 | 676 | 666 | ||||
Усяго | 1046 | 1014 | 934 | 889 | 847 | 824 | ||||
6.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | – | – | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 171 | 145 | 138 | 150 | 152 | 139 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 292 | 347 | 317 | 298 | 302 | 295 | ||||
Усяго | 463 | 492 | 455 | 448 | 454 | 434 | ||||
6.2. | ветэранскіх | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 75 | 60 | 54 | 50 | 47 | 47 | ||||
Усяго | 75 | 60 | 54 | 51 | 48 | 48 | ||||
6.3. | асоб з абмежаванымі магчымасцямі | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | ||||||||||
Усяго | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||||
7. | Колькасць калектываў, якія працуюць у жанрах выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, у т.л.: | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 63 | 61 | 34 | 57 | 31 | 33 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 2253 | 2356 | 2306 | 2438 | 2503 | 2194 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2628 | 2499 | 2429 | 2305 | 2283 | 1952 | ||||
Усяго | 4944 | 4916 | 4769 | 4800 | 4817 | 4179 | ||||
7.1. | дзіцячых | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | 46 | 42 | 19 | 39 | 22 | 18 | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 2174 | 2277 | 2209 | 2351 | 2416 | 2103 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2348 | 2253 | 2168 | 2048 | 2020 | 1711 | ||||
Усяго | 4568 | 4572 | 4396 | 4438 | 4458 | 3832 | ||||
7.2. | ветэранскіх | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | – | – | – | – | – | – | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 10 | 9 | 17 | 18 | 19 | 17 | ||||
Усяго | 10 | 9 | 17 | 18 | 19 | 17 | ||||
7.3. | асоб з абмежаванымі магчымасцямі | Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі | * | * | * | * | * | * | ||
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь | 67 | 69 | 70 | 80 | 81 | 66 | ||||
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Усяго | 69 | 71 | 72 | 82 | 85 | 70 | ||||
8 | Колькасць каллектываў, якія працуюць у літа-ратурным жанры, у т.л.: | Сярэднія
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8.1 | дзіцячых і маладзёжных | Сярэднія
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Колькасць калектываў, якія працуюць у гумарыстычным жанры: | Сярэднія
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9.1 | маладзёжных | Сярэднія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Усяго | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
* няма справаздачнасці.
Народныя майстры Беларусі (69 загрузак)
Інфармацыя аб развіцці народнай творчасці (69 загрузак)